期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296439 | 37s | 17 | 单 | ||
3296438 | 08:37 | 8+8+2=18 | 18 | 双 | 对 |
3296437 | 08:33 | 7+5+4=16 | 16 | 双 | 对 |
3296436 | 08:30 | 5+1+4=10 | 17 | 单 | 错 |
3296435 | 08:26 | 0+6+3=09 | 04 | 双 | 错 |
3296434 | 08:23 | 7+9+9=25 | 07 | 单 | 对 |
3296433 | 08:19 | 5+2+0=07 | 14 | 双 | 错 |
3296432 | 08:16 | 1+6+6=13 | 10 | 双 | 错 |
3296431 | 08:12 | 9+2+4=15 | 15 | 单 | 对 |
3296430 | 08:09 | 8+0+8=16 | 15 | 单 | 错 |
3296429 | 08:05 | 6+7+5=18 | 12 | 双 | 对 |
3296428 | 08:02 | 9+6+3=18 | 11 | 单 | 错 |
3296427 | 07:58 | 3+6+0=09 | 20 | 双 | 错 |
3296426 | 07:55 | 3+3+2=08 | 26 | 双 | 对 |
3296425 | 07:51 | 6+8+3=17 | 08 | 双 | 错 |
3296424 | 07:48 | 6+7+8=21 | 13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296438 | 18 | 大 | 双 | ||
3296437 | 16 | 大 | 双 | ||
3296436 | 10 | 小 | 双 | ||
3296435 | 09 | 小 | 单 | ||
3296434 | 25 | 大 | 单 | ||
3296433 | 07 | 小 | 单 | ||
3296432 | 13 | 小 | 单 | ||
3296431 | 15 | 大 | 单 | ||
3296430 | 16 | 大 | 双 | ||
3296429 | 18 | 大 | 双 | ||
3296428 | 18 | 大 | 双 | ||
3296427 | 09 | 小 | 单 | ||
3296426 | 08 | 小 | 双 | ||
3296425 | 17 | 大 | 单 | ||
3296424 | 21 | 大 | 单 | ||
3296423 | 15 | 大 | 单 | ||
3296422 | 05 | 小 | 单 | ||
3296421 | 14 | 大 | 双 | ||
3296420 | 11 | 小 | 单 | ||
3296419 | 12 | 小 | 双 | ||
3296418 | 10 | 小 | 双 | ||
3296417 | 07 | 小 | 单 | ||
3296416 | 06 | 小 | 双 | ||
3296415 | 18 | 大 | 双 | ||
3296414 | 14 | 大 | 双 | ||
3296413 | 21 | 大 | 单 | ||
3296412 | 14 | 大 | 双 | ||
3296411 | 06 | 小 | 双 | ||
3296410 | 10 | 小 | 双 | ||
3296409 | 12 | 小 | 双 | ||
3296408 | 07 | 小 | 单 | ||
3296407 | 04 | 小 | 双 | ||
3296406 | 22 | 大 | 双 | ||
3296405 | 14 | 大 | 双 | ||
3296404 | 19 | 大 | 单 | ||
3296403 | 17 | 大 | 单 | ||
3296402 | 11 | 小 | 单 | ||
3296401 | 10 | 小 | 双 | ||
3296400 | 16 | 大 | 双 | ||
3296399 | 12 | 小 | 双 | ||
3296398 | 21 | 大 | 单 | ||
3296397 | 15 | 大 | 单 | ||
3296396 | 10 | 小 | 双 | ||
3296395 | 20 | 大 | 双 | ||
3296394 | 12 | 小 | 双 | ||
3296393 | 09 | 小 | 单 | ||
3296392 | 13 | 小 | 单 | ||
3296391 | 12 | 小 | 双 | ||
3296390 | 09 | 小 | 单 | ||
3296389 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出16 18 06 12 06 13 05 10 16 09 |