期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291808 | 32s | 16 | 双 | ||
3291807 | 20:25 | 3+6+2=11 | 09 | 单 | 对 |
3291806 | 20:22 | 6+0+0=06 | 21 | 单 | 错 |
3291805 | 20:18 | 1+3+0=04 | 12 | 双 | 对 |
3291804 | 20:15 | 7+8+5=20 | 08 | 双 | 对 |
3291803 | 20:11 | 8+9+0=17 | 06 | 双 | 错 |
3291802 | 20:08 | 0+6+0=06 | 08 | 双 | 对 |
3291801 | 20:04 | 0+8+3=11 | 17 | 单 | 对 |
3291800 | 20:01 | 1+6+0=07 | 08 | 双 | 错 |
3291799 | 19:57 | 6+1+7=14 | 13 | 单 | 错 |
3291798 | 19:54 | 5+1+3=09 | 18 | 双 | 错 |
3291797 | 19:50 | 2+4+3=09 | 17 | 单 | 对 |
3291796 | 19:47 | 8+7+9=24 | 23 | 单 | 错 |
3291795 | 19:43 | 3+9+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3291794 | 19:40 | 9+3+9=21 | 12 | 双 | 错 |
3291793 | 19:36 | 5+6+4=15 | 08 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291807 | 11 | 小 | 单 | ||
3291806 | 06 | 小 | 双 | ||
3291805 | 04 | 小 | 双 | ||
3291804 | 20 | 大 | 双 | ||
3291803 | 17 | 大 | 单 | ||
3291802 | 06 | 小 | 双 | ||
3291801 | 11 | 小 | 单 | ||
3291800 | 07 | 小 | 单 | ||
3291799 | 14 | 大 | 双 | ||
3291798 | 09 | 小 | 单 | ||
3291797 | 09 | 小 | 单 | ||
3291796 | 24 | 大 | 双 | ||
3291795 | 20 | 大 | 双 | ||
3291794 | 21 | 大 | 单 | ||
3291793 | 15 | 大 | 单 | ||
3291792 | 14 | 大 | 双 | ||
3291791 | 06 | 小 | 双 | ||
3291790 | 03 | 小 | 单 | ||
3291789 | 07 | 小 | 单 | ||
3291788 | 10 | 小 | 双 | ||
3291787 | 13 | 小 | 单 | ||
3291786 | 19 | 大 | 单 | ||
3291785 | 16 | 大 | 双 | ||
3291784 | 10 | 小 | 双 | ||
3291783 | 11 | 小 | 单 | ||
3291782 | 19 | 大 | 单 | ||
3291781 | 07 | 小 | 单 | ||
3291780 | 07 | 小 | 单 | ||
3291779 | 12 | 小 | 双 | ||
3291778 | 12 | 小 | 双 | ||
3291777 | 16 | 大 | 双 | ||
3291776 | 07 | 小 | 单 | ||
3291775 | 13 | 小 | 单 | ||
3291774 | 15 | 大 | 单 | ||
3291773 | 15 | 大 | 单 | ||
3291772 | 10 | 小 | 双 | ||
3291771 | 19 | 大 | 单 | ||
3291770 | 09 | 小 | 单 | ||
3291769 | 11 | 小 | 单 | ||
3291768 | 17 | 大 | 单 | ||
3291767 | 10 | 小 | 双 | ||
3291766 | 17 | 大 | 单 | ||
3291765 | 18 | 大 | 双 | ||
3291764 | 14 | 大 | 双 | ||
3291763 | 12 | 小 | 双 | ||
3291762 | 16 | 大 | 双 | ||
3291761 | 10 | 小 | 双 | ||
3291760 | 07 | 小 | 单 | ||
3291759 | 11 | 小 | 单 | ||
3291758 | 18 | 大 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【12】次 | ||
11后开出06 10 09 07 13 08 08 23 12 14 |