网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297252 | 83s | 09 | 单 | ||
3297251 | 09:08 | 9+7+8=24 | 19 | 单 | 错 |
3297250 | 09:05 | 4+7+3=14 | 10 | 双 | 对 |
3297249 | 09:01 | 6+6+5=17 | 21 | 单 | 对 |
3297248 | 08:58 | 5+1+8=14 | 22 | 双 | 对 |
3297247 | 08:54 | 0+3+4=07 | 09 | 单 | 对 |
3297246 | 08:51 | 5+9+9=23 | 17 | 单 | 对 |
3297245 | 08:47 | 4+0+0=04 | 15 | 单 | 错 |
3297244 | 08:44 | 7+0+4=11 | 11 | 单 | 对 |
3297243 | 08:40 | 8+6+6=20 | 13 | 单 | 错 |
3297242 | 08:37 | 6+5+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3297241 | 08:33 | 4+3+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3297240 | 08:30 | 8+3+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3297239 | 08:26 | 5+4+4=13 | 16 | 双 | 错 |
3297238 | 08:23 | 5+9+3=17 | 15 | 单 | 对 |
3297237 | 08:19 | 2+6+7=15 | 05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297251 | 24 | 大 | 双 | ||
3297250 | 14 | 大 | 双 | ||
3297249 | 17 | 大 | 单 | ||
3297248 | 14 | 大 | 双 | ||
3297247 | 07 | 小 | 单 | ||
3297246 | 23 | 大 | 单 | ||
3297245 | 04 | 小 | 双 | ||
3297244 | 11 | 小 | 单 | ||
3297243 | 20 | 大 | 双 | ||
3297242 | 11 | 小 | 单 | ||
3297241 | 09 | 小 | 单 | ||
3297240 | 17 | 大 | 单 | ||
3297239 | 13 | 小 | 单 | ||
3297238 | 17 | 大 | 单 | ||
3297237 | 15 | 大 | 单 | ||
3297236 | 17 | 大 | 单 | ||
3297235 | 07 | 小 | 单 | ||
3297234 | 14 | 大 | 双 | ||
3297233 | 19 | 大 | 单 | ||
3297232 | 05 | 小 | 单 | ||
3297231 | 15 | 大 | 单 | ||
3297230 | 18 | 大 | 双 | ||
3297229 | 17 | 大 | 单 | ||
3297228 | 09 | 小 | 单 | ||
3297227 | 14 | 大 | 双 | ||
3297226 | 16 | 大 | 双 | ||
3297225 | 12 | 小 | 双 | ||
3297224 | 11 | 小 | 单 | ||
3297223 | 15 | 大 | 单 | ||
3297222 | 16 | 大 | 双 | ||
3297221 | 18 | 大 | 双 | ||
3297220 | 15 | 大 | 单 | ||
3297219 | 23 | 大 | 单 | ||
3297218 | 06 | 小 | 双 | ||
3297217 | 11 | 小 | 单 | ||
3297216 | 23 | 大 | 单 | ||
3297215 | 05 | 小 | 单 | ||
3297214 | 22 | 大 | 双 | ||
3297213 | 06 | 小 | 双 | ||
3297212 | 18 | 大 | 双 | ||
3297211 | 10 | 小 | 双 | ||
3297210 | 08 | 小 | 双 | ||
3297209 | 17 | 大 | 单 | ||
3297208 | 12 | 小 | 双 | ||
3297207 | 19 | 大 | 单 | ||
3297206 | 15 | 大 | 单 | ||
3297205 | 11 | 小 | 单 | ||
3297204 | 12 | 小 | 双 | ||
3297203 | 13 | 小 | 单 | ||
3297202 | 14 | 大 | 双 |
400期内,24共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
24后开出20 11 15 20 14 |