期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305327 | 13 | 单 | |||
3305326 | 11:11 | 5+4+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3305325 | 11:07 | 9+6+7=22 | 15 | 单 | 错 |
3305324 | 11:04 | 5+8+9=22 | 09 | 单 | 错 |
3305323 | 11:00 | 8+6+4=18 | 16 | 双 | 对 |
3305322 | 10:57 | 8+5+9=22 | 08 | 双 | 对 |
3305321 | 10:53 | 3+3+7=13 | 17 | 单 | 对 |
3305320 | 10:50 | 3+8+5=16 | 17 | 单 | 错 |
3305319 | 10:46 | 5+9+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3305318 | 10:43 | 1+5+0=06 | 14 | 双 | 对 |
3305317 | 10:39 | 6+0+6=12 | 02 | 双 | 对 |
3305316 | 10:36 | 0+1+0=01 | 16 | 双 | 错 |
3305315 | 10:32 | 0+8+7=15 | 19 | 单 | 对 |
3305314 | 10:29 | 5+9+9=23 | 06 | 双 | 错 |
3305313 | 10:25 | 3+6+4=13 | 05 | 单 | 对 |
3305312 | 10:22 | 7+1+2=10 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305326 | 14 | 大 | 双 | ||
3305325 | 22 | 大 | 双 | ||
3305324 | 22 | 大 | 双 | ||
3305323 | 18 | 大 | 双 | ||
3305322 | 22 | 大 | 双 | ||
3305321 | 13 | 小 | 单 | ||
3305320 | 16 | 大 | 双 | ||
3305319 | 22 | 大 | 双 | ||
3305318 | 06 | 小 | 双 | ||
3305317 | 12 | 小 | 双 | ||
3305316 | 01 | 小 | 单 | ||
3305315 | 15 | 大 | 单 | ||
3305314 | 23 | 大 | 单 | ||
3305313 | 13 | 小 | 单 | ||
3305312 | 10 | 小 | 双 | ||
3305311 | 15 | 大 | 单 | ||
3305310 | 12 | 小 | 双 | ||
3305309 | 13 | 小 | 单 | ||
3305308 | 09 | 小 | 单 | ||
3305307 | 10 | 小 | 双 | ||
3305306 | 10 | 小 | 双 | ||
3305305 | 04 | 小 | 双 | ||
3305304 | 23 | 大 | 单 | ||
3305303 | 21 | 大 | 单 | ||
3305302 | 20 | 大 | 双 | ||
3305301 | 20 | 大 | 双 | ||
3305300 | 16 | 大 | 双 | ||
3305299 | 10 | 小 | 双 | ||
3305298 | 20 | 大 | 双 | ||
3305297 | 14 | 大 | 双 | ||
3305296 | 15 | 大 | 单 | ||
3305295 | 17 | 大 | 单 | ||
3305294 | 11 | 小 | 单 | ||
3305293 | 06 | 小 | 双 | ||
3305292 | 01 | 小 | 单 | ||
3305291 | 21 | 大 | 单 | ||
3305290 | 20 | 大 | 双 | ||
3305289 | 09 | 小 | 单 | ||
3305288 | 08 | 小 | 双 | ||
3305287 | 19 | 大 | 单 | ||
3305286 | 19 | 大 | 单 | ||
3305285 | 09 | 小 | 单 | ||
3305284 | 15 | 大 | 单 | ||
3305283 | 17 | 大 | 单 | ||
3305282 | 12 | 小 | 双 | ||
3305281 | 19 | 大 | 单 | ||
3305280 | 09 | 小 | 单 | ||
3305279 | 05 | 小 | 单 | ||
3305278 | 11 | 小 | 单 | ||
3305277 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出20 11 09 10 09 11 18 08 13 11 |