期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246347 | 12 | 双 | |||
3246346 | 17:50 | 7+9+5=21 | 16 | 双 | 错 |
3246345 | 17:47 | 8+4+5=17 | 19 | 单 | 对 |
3246344 | 17:43 | 9+5+4=18 | 18 | 双 | 对 |
3246343 | 17:40 | 5+6+8=19 | 15 | 单 | 对 |
3246342 | 17:36 | 6+8+7=21 | 17 | 单 | 对 |
3246341 | 17:33 | 8+4+4=16 | 17 | 单 | 错 |
3246340 | 17:29 | 6+4+3=13 | 17 | 单 | 对 |
3246339 | 17:26 | 7+2+2=11 | 03 | 单 | 对 |
3246338 | 17:22 | 9+6+4=19 | 12 | 双 | 错 |
3246337 | 17:19 | 4+3+2=09 | 13 | 单 | 对 |
3246336 | 17:15 | 0+7+6=13 | 06 | 双 | 错 |
3246335 | 17:12 | 6+6+4=16 | 10 | 双 | 对 |
3246334 | 17:08 | 6+6+5=17 | 16 | 双 | 错 |
3246333 | 17:05 | 2+9+0=11 | 03 | 单 | 对 |
3246332 | 17:01 | 2+8+2=12 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246346 | 21 | 大 | 单 | ||
3246345 | 17 | 大 | 单 | ||
3246344 | 18 | 大 | 双 | ||
3246343 | 19 | 大 | 单 | ||
3246342 | 21 | 大 | 单 | ||
3246341 | 16 | 大 | 双 | ||
3246340 | 13 | 小 | 单 | ||
3246339 | 11 | 小 | 单 | ||
3246338 | 19 | 大 | 单 | ||
3246337 | 09 | 小 | 单 | ||
3246336 | 13 | 小 | 单 | ||
3246335 | 16 | 大 | 双 | ||
3246334 | 17 | 大 | 单 | ||
3246333 | 11 | 小 | 单 | ||
3246332 | 12 | 小 | 双 | ||
3246331 | 10 | 小 | 双 | ||
3246330 | 14 | 大 | 双 | ||
3246329 | 17 | 大 | 单 | ||
3246328 | 23 | 大 | 单 | ||
3246327 | 16 | 大 | 双 | ||
3246326 | 18 | 大 | 双 | ||
3246325 | 20 | 大 | 双 | ||
3246324 | 08 | 小 | 双 | ||
3246323 | 15 | 大 | 单 | ||
3246322 | 12 | 小 | 双 | ||
3246321 | 12 | 小 | 双 | ||
3246320 | 15 | 大 | 单 | ||
3246319 | 14 | 大 | 双 | ||
3246318 | 11 | 小 | 单 | ||
3246317 | 23 | 大 | 单 | ||
3246316 | 15 | 大 | 单 | ||
3246315 | 18 | 大 | 双 | ||
3246314 | 12 | 小 | 双 | ||
3246313 | 06 | 小 | 双 | ||
3246312 | 21 | 大 | 单 | ||
3246311 | 15 | 大 | 单 | ||
3246310 | 22 | 大 | 双 | ||
3246309 | 15 | 大 | 单 | ||
3246308 | 14 | 大 | 双 | ||
3246307 | 15 | 大 | 单 | ||
3246306 | 12 | 小 | 双 | ||
3246305 | 09 | 小 | 单 | ||
3246304 | 21 | 大 | 单 | ||
3246303 | 21 | 大 | 单 | ||
3246302 | 22 | 大 | 双 | ||
3246301 | 08 | 小 | 双 | ||
3246300 | 13 | 小 | 单 | ||
3246299 | 11 | 小 | 单 | ||
3246298 | 13 | 小 | 单 | ||
3246297 | 14 | 大 | 双 |
400期内,21共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
21后开出19 06 09 21 08 09 09 12 09 04 |